메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오! 
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
  귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
 이메일을 확인하십시오!
 이메일을 확인하십시오!
| 보증: | 1년이요 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
|---|---|---|---|
| 상품 이름: | 섬유 레이저원 | 브랜드: | ipg | 
| 키워드: | 레이저 소스 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 분야는 유지합니다 | 
| 힘: | 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w | ||
| 하이 라이트: | ipg 섬유 레이저원,4KW Cnc 섬유 레이저원 | ||




| 3000W 컷팅 매개 변수 | ||||||
| 연강 O2 | ||||||
| 두께 (밀리미터) | 커팅력 (W) | 초점
			  (밀리미터) | 커팅 가스 | 가스 압력(바) | 노즐 유형 (S-단일, D-두배) | 커팅 스피드 (M/Min) | 
| 1 | 1200 | 1 | O2 | 6 | S1.5 | 9--12 | 
| 2 | 1400 | 2 | O2 | 0.6-1.0 | D1.0 | 5--6 | 
| 3 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D1.0/D1.2 | 4--4.5 | 
| 4 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D1.0/D1.2 | 3.2--3.8 | 
| 5 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D1.0/D1.2 | 3.2--3.4 | 
| 6 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D1.0/D1.2 | 3--3.2 | 
| 8 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D1.2 | 2--2.3 | 
| 10 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D1.2 | 1.5--1.7 | 
| 12 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D2.0/D2.5 | 0.8--1 | 
| 14 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D2.5/D3.0 | 0.8--0.9 | 
| 16 | 3000 | 3 | O2 | 0.6-1.0 | D3.0 | 0.7--0.85 | 
| 20 | 3000 | 4 | O2 | 0.6-1.0 | D3.5 | 0.65--0.8 | 
| 연강 공기 | ||||||
| 두께 (밀리미터) | 커팅력 (W) | 초점 (밀리미터) | 커팅 가스 | 가스 압력(바) | 노즐 유형 (S-단일, D-두배) | 커팅 스피드 (M/Min) | 
| 1 | 3000 | -1 | 공기 | 16 | S2.0 | 25--30 | 
| 2 | 3000 | -2 | 공기 | 16 | S2.0 | 12--15 | 
| 스테인레스 강 N2 | ||||||
| 두께 (밀리미터) | 커팅력 (W) | 초점 (밀리미터) | 커팅 가스 | 가스 압력(바) | 노즐 유형 (S-단일, D-두배) | 커팅 스피드 (M/Min) | 
| 1 | 3000 | -1 | N2 | 12 | S2.0 | 30--40 | 
| 2 | 3000 | -1.5 | N2 | 12 | S2.0 | 15--18 | 
| 3 | 3000 | -2.5 | N2 | 13 | S2.0 | 8--10 | 
| 4 | 3000 | -3.5 | N2 | 13 | S2.5 | 5.4--6 | 
| 5 | 3000 | -4 | N2 | 16 | S2.5 | 2.8--3.5 | 
| 6 | 3000 | -4.5 | N2 | 16 | S3.0 | 1.8--2.6 | 
| 8 | 3000 | -5.5 | N2 | 16 | S3.0 | 1.0--1.3 | 
| 10 | 3000 | -6 | N2 | 16 | S3.5 | 0.6--0.8 | 
| 12 | 3000 | -7 | N2 | 20 | S4.0 | 0.5--0.7 | 
| 스테인레스 강 공기 | ||||||
| 두께 (밀리미터) | 커팅력 (W) | 초점 (밀리미터) | 커팅 가스 | 가스 압력(바) | 노즐 유형 (S-단일, D-두배) | 커팅 스피드 (M/Min) | 
| 1 | 3000 | -1 | 공기 | 16 | S2.0 | 30--40 | 
| 2 | 3000 | -1.5 | 공기 | 16 | S2.0 | 15--18 | 
| 3 | 3000 | -2.5 | 공기 | 16 | S2.0 | 8--10 | 
| 4 | 3000 | -3.5 | 공기 | 16 | S2.5 | 5.4--6 | 
| 5 | 3000 | -4 | 공기 | 16 | S2.5 | 2.8--3.5 | 
| 6 | 3000 | -4.5 | 공기 | 16 | S3.0 | 1.8--2.6 | 
| 8 | 3000 | -5.5 | 공기 | 16 | S3.0 | 1.0--1.3 | 
| 10 | 3000 | -6 | 공기 | 16 | S3.5 | 0.6--0.8 | 
| 12 | 3000 | -7 | 공기 | 16 | S4.0 | 0.5--0.7 | 
| AL N2 | ||||||
| 두께 (밀리미터) | 커팅력 (W) | 초점 (밀리미터) | 커팅 가스 | 가스 압력(바) | 노즐 유형 (S-단일, D-두배) | 커팅 스피드 (M/Min) | 
| 1 | 3000 | -1.0 | N2 | 12 | S2.0 | 30--40 | 
| 2 | 3000 | -1.5 | N2 | 12 | S2.0 | 15--20 | 
| 3 | 3000 | -2.0 | N2 | 12 | S2.0 | 8--10 | 
| 4 | 3000 | -2.5 | N2 | 13 | S2.5 | 5--6.5 | 
| 5 | 3000 | -3.0 | N2 | 14 | S2.5 | 2.8--3.5 | 
| 6 | 3000 | -3.5 | N2 | 14 | S3.0 | 2--2.5 | 
| 8 | 3000 | -4.0 | N2 | 15 | S3.0 | 0.8--1.3 | 
| 10 | 3000 | -4.5 | N2 | 15 | S3.0 | 0.5--0.65 | 
| 12 | 3000 | -5.0 | N2 | 16 | S3.0 | 0.3--0.45 | 
| 구리 | ||||||
| 두께 (밀리미터) | 커팅력 (W) | 초점 (밀리미터) | 커팅 가스 | 가스 압력(바) | 노즐 유형 (S-단일, D-두배) | 커팅 스피드 (M/Min) | 
| 1 | 3000 | 0 | N2 | 8 | S1.5 | 15--18 | 
| 2 | 3000 | -1 | O2 | 10 | S1.5 | 7--9 | 
| 3 | 3000 | -2.5 | O2 | 10 | S1.5 | 3--3.5 | 
| 4 | 3000 | -3 | O2 | 10 | S2.0 | 1.5--2 | 
| 5 | 3000 | -4 | O2 | 10 | S2.5 | 0.8--1 | 
| 놋쇠 N2 | ||||||
| 두께 (밀리미터) | 커팅력 (W) | 초점 (밀리미터) | 커팅 가스 | 가스 압력(바) | 노즐 유형 (S-단일, D-두배) | 커팅 스피드 (M/Min) | 
| 1 | 3000 | -0.5 | N2 | 12 | S2.0 | 22--30 | 
| 2 | 3000 | -1.5 | N2 | 13 | S2.0 | 10--14 | 
| 3 | 3000 | -2.5 | N2 | 14 | S2.0 | 5--7 | 
| 4 | 3000 | -3 | N2 | 14 | S2.5 | 3--4 | 
| 5 | 3000 | -3.5 | N2 | 15 | S2.5 | 2--2.5 | 
| 6 | 3000 | -4 | N2 | 16 | S3.0 | 1.3--1.5 | 
| 8 | 3000 | -4.5 | N2 | 16 | S3.0 | 0.5--0.8 | 
| 기록 : 1) 레이저 헤드 안에 있는 모든 렌즈는 세척될 필요가 있습니다. 2) 가스 순도를 줄이는 것 요구조건을 O2를 충족시킵니다 :99.95%,N2:99.99%. 3) 플레이트는 요구조건 (평활 표면, 어떤 녹, 어떤 페인트, 기타 등등도.) 줄이는 레이저를 만납니다 4) AL은 높은 반사 렌즈입니다, 집단이 생산하고 두께는 1-6MM입니다. | ||||||
